شاخص های تحلیلی بایننس کوین
+0.07%
به تومان:
171,737,046 IRT
به دلار:
$726.21
بایننس کوین در یک نگاه
| خصیصه | مقدار |
|---|---|
| قیمت لحظه ای بایننس کوین | 726.21 $ |
| قیمت بایننس کوین به تومان | 171,737,046 |
| بالاترین قیمت بایننس کوین (در 24 ساعت) | 0 $ |
| پایین ترین قیمت بایننس کوین (در 24 ساعت) | 0 $ |
| درصد بیشترین نوسان روز | 1.71 % |
| نرخ بازگشایی بازار بایننس کوین | 726.21 $ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 2026-09-12 |
| قیمت بایننس کوین دیروز | 738.61 $ |
| درصد تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | 1.71 % |
| میزان تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | 12 $ |
شاخص ترس و طمع کل بازار | بایننس کوین
طمع
آخرین بروزرسانی:
عملکرد بایننس کوین
| بازه زمانی | درصد تغییرات |
|---|---|
| یک هفته | 1.03% |
| یک ماه | 19.23% |
| سه ماه | 19.44% |
| یک سال | 0% |
| از اولین قیمت | 0% |
میانگین متحرک (EMA) بایننس کوین
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روزه | 727.44 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روزه | 734.33 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روزه | 714.66 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روزه | 689.62 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روزه | 649.73 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روزه | 614.2 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روزه | 625 |
میانگین متحرک (SMA) بایننس کوین
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 5 روزه | 727.44 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 10 روزه | 734.33 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 20 روزه | 714.66 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 30 روزه | 689.62 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 50 روزه | 649.73 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 100 روزه | 614.2 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 200 روزه | 625 |