شاخص های تحلیلی بایننس کوین
+0.13%
به تومان:
201,651,345 IRT
به دلار:
$742.05
بایننس کوین در یک نگاه
| خصیصه | مقدار |
|---|---|
| قیمت لحظه ای بایننس کوین | 742.05 $ |
| قیمت بایننس کوین به تومان | 201,651,345 |
| بالاترین قیمت بایننس کوین (در 24 ساعت) | 0 $ |
| پایین ترین قیمت بایننس کوین (در 24 ساعت) | 0 $ |
| درصد بیشترین نوسان روز | -1.55 % |
| نرخ بازگشایی بازار بایننس کوین | 742.05 $ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 2026-10-29 |
| قیمت بایننس کوین دیروز | 730.54 $ |
| درصد تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | -1.55 % |
| میزان تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | -12 $ |
شاخص ترس و طمع کل بازار | بایننس کوین
ترس
آخرین بروزرسانی:
عملکرد بایننس کوین
| بازه زمانی | درصد تغییرات |
|---|---|
| یک هفته | 1.08% |
| یک ماه | -3.31% |
| سه ماه | 25.08% |
| یک سال | 0% |
| از اولین قیمت | 0% |
میانگین متحرک (EMA) بایننس کوین
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روزه | 776.71 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روزه | 749.67 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روزه | 742.04 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روزه | 726.36 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روزه | 683.96 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روزه | 629.49 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روزه | 627.85 |
میانگین متحرک (SMA) بایننس کوین
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 5 روزه | 776.71 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 10 روزه | 749.67 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 20 روزه | 742.04 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 30 روزه | 726.36 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 50 روزه | 683.96 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 100 روزه | 629.49 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 200 روزه | 627.85 |