شاخص های تحلیلی اتریوم
-0.13%
به تومان:
593,610,603 IRT
به دلار:
$2,510
اتریوم در یک نگاه
| خصیصه | مقدار |
|---|---|
| قیمت لحظه ای اتریوم | 2,510 $ |
| قیمت اتریوم به تومان | 593,610,603 |
| بالاترین قیمت اتریوم (در 24 ساعت) | 0 $ |
| پایین ترین قیمت اتریوم (در 24 ساعت) | 0 $ |
| درصد بیشترین نوسان روز | 2.15 % |
| نرخ بازگشایی بازار اتریوم | 2,510 $ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 2026-09-12 |
| قیمت اتریوم دیروز | 2,564 $ |
| درصد تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | 2.15 % |
| میزان تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | 54 $ |
شاخص ترس و طمع کل بازار | اتریوم
طمع
آخرین بروزرسانی:
عملکرد اتریوم
| بازه زمانی | درصد تغییرات |
|---|---|
| یک هفته | 2.39% |
| یک ماه | 33.63% |
| سه ماه | 49.38% |
| یک سال | 0% |
| از اولین قیمت | 0% |
میانگین متحرک (EMA) اتریوم
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روزه | 2,484 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روزه | 2,487 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روزه | 2,470 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روزه | 2,362 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روزه | 2,175 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روزه | 1,956 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روزه | 2,057 |
میانگین متحرک (SMA) اتریوم
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 5 روزه | 2,484 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 10 روزه | 2,487 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 20 روزه | 2,470 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 30 روزه | 2,362 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 50 روزه | 2,175 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 100 روزه | 1,956 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 200 روزه | 2,057 |