شاخص های تحلیلی اتریوم
-0.2%
به تومان:
366,126,570 IRT
به دلار:
$1,916
اتریوم در یک نگاه
| خصیصه | مقدار |
|---|---|
| قیمت لحظه ای اتریوم | 1,916 $ |
| قیمت اتریوم به تومان | 366,126,570 |
| بالاترین قیمت اتریوم (در 24 ساعت) | 0 $ |
| پایین ترین قیمت اتریوم (در 24 ساعت) | 0 $ |
| درصد بیشترین نوسان روز | -1.49 % |
| نرخ بازگشایی بازار اتریوم | 1,916 $ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 2026-07-28 |
| قیمت اتریوم دیروز | 1,887 $ |
| درصد تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | -1.49 % |
| میزان تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | -28 $ |
شاخص ترس و طمع کل بازار | اتریوم
ترس
آخرین بروزرسانی:
عملکرد اتریوم
| بازه زمانی | درصد تغییرات |
|---|---|
| یک هفته | -0.33% |
| یک ماه | 21.92% |
| سه ماه | -14.51% |
| یک سال | 0% |
| از اولین قیمت | 0% |
میانگین متحرک (EMA) اتریوم
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روزه | 1,900 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روزه | 1,902 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روزه | 1,866 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روزه | 1,815 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روزه | 1,759 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روزه | 1,954 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روزه | 2,129 |
میانگین متحرک (SMA) اتریوم
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 5 روزه | 1,900 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 10 روزه | 1,902 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 20 روزه | 1,866 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 30 روزه | 1,815 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 50 روزه | 1,759 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 100 روزه | 1,954 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 200 روزه | 2,129 |