شاخص های تحلیلی ترون
-0.14%
به تومان:
62,652 IRT
به دلار:
$0.332927
ترون در یک نگاه
| خصیصه | مقدار |
|---|---|
| قیمت لحظه ای ترون | 0.332927 $ |
| قیمت ترون به تومان | 62,652 |
| بالاترین قیمت ترون (در 24 ساعت) | 0 $ |
| پایین ترین قیمت ترون (در 24 ساعت) | 0 $ |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.56 % |
| نرخ بازگشایی بازار ترون | 0.332927 $ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 2026-08-18 |
| قیمت ترون دیروز | 0.334794 $ |
| درصد تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | 0.56 % |
| میزان تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | 0 $ |
شاخص ترس و طمع کل بازار | ترون
ترس
آخرین بروزرسانی:
عملکرد ترون
| بازه زمانی | درصد تغییرات |
|---|---|
| یک هفته | -0.57% |
| یک ماه | 1.87% |
| سه ماه | -7.32% |
| یک سال | 0% |
| از اولین قیمت | 0% |
میانگین متحرک (EMA) ترون
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روزه | 0.3319 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روزه | 0.33263 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روزه | 0.33016 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روزه | 0.329603 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روزه | 0.328048 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روزه | 0.333207 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روزه | 0.319498 |
میانگین متحرک (SMA) ترون
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 5 روزه | 0.3319 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 10 روزه | 0.33263 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 20 روزه | 0.33016 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 30 روزه | 0.329603 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 50 روزه | 0.328048 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 100 روزه | 0.333207 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 200 روزه | 0.319498 |