شاخص های تحلیلی ترون
-0.32%
به تومان:
67,454 IRT
به دلار:
$0.340004
ترون در یک نگاه
| خصیصه | مقدار |
|---|---|
| قیمت لحظه ای ترون | 0.340004 $ |
| قیمت ترون به تومان | 67,454 |
| بالاترین قیمت ترون (در 24 ساعت) | 0 $ |
| پایین ترین قیمت ترون (در 24 ساعت) | 0 $ |
| درصد بیشترین نوسان روز | -1.06 % |
| نرخ بازگشایی بازار ترون | 0.340004 $ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 2026-08-25 |
| قیمت ترون دیروز | 0.336387 $ |
| درصد تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | -1.06 % |
| میزان تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | -0 $ |
شاخص ترس و طمع کل بازار | ترون
طمع شدید
آخرین بروزرسانی:
عملکرد ترون
| بازه زمانی | درصد تغییرات |
|---|---|
| یک هفته | 1.98% |
| یک ماه | 2.36% |
| سه ماه | -8.01% |
| یک سال | 0% |
| از اولین قیمت | 0% |
میانگین متحرک (EMA) ترون
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روزه | 0.3431 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روزه | 0.33828 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روزه | 0.33487 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روزه | 0.332203 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روزه | 0.330664 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روزه | 0.332415 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روزه | 0.321595 |
میانگین متحرک (SMA) ترون
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 5 روزه | 0.3431 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 10 روزه | 0.33828 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 20 روزه | 0.33487 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 30 روزه | 0.332203 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 50 روزه | 0.330664 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 100 روزه | 0.332415 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 200 روزه | 0.321595 |