شاخص های تحلیلی دوج کوین
-0.22%
به تومان:
23,094 IRT
به دلار:
$0.09752
دوج کوین در یک نگاه
| خصیصه | مقدار |
|---|---|
| قیمت لحظه ای دوج کوین | 0.09752 $ |
| قیمت دوج کوین به تومان | 23,094 |
| بالاترین قیمت دوج کوین (در 24 ساعت) | 0 $ |
| پایین ترین قیمت دوج کوین (در 24 ساعت) | 0 $ |
| درصد بیشترین نوسان روز | 1.39 % |
| نرخ بازگشایی بازار دوج کوین | 0.09752 $ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 2026-09-27 |
| قیمت دوج کوین دیروز | 0.098878 $ |
| درصد تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | 1.39 % |
| میزان تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | 0 $ |
شاخص ترس و طمع کل بازار | دوج کوین
طمع
آخرین بروزرسانی:
عملکرد دوج کوین
| بازه زمانی | درصد تغییرات |
|---|---|
| یک هفته | 10.97% |
| یک ماه | 14.36% |
| سه ماه | 31.62% |
| یک سال | 0% |
| از اولین قیمت | 0% |
میانگین متحرک (EMA) دوج کوین
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روزه | 0.092546 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روزه | 0.08715 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روزه | 0.087173 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روزه | 0.0865 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روزه | 0.081548 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روزه | 0.078234 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روزه | 0.087375 |
میانگین متحرک (SMA) دوج کوین
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 5 روزه | 0.092546 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 10 روزه | 0.08715 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 20 روزه | 0.087173 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 30 روزه | 0.0865 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 50 روزه | 0.081548 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 100 روزه | 0.078234 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 200 روزه | 0.087375 |