شاخص های تحلیلی ریپل
-0.35%
به تومان:
210,120 IRT
به دلار:
$1.085
ریپل در یک نگاه
| خصیصه | مقدار |
|---|---|
| قیمت لحظه ای ریپل | 1.085 $ |
| قیمت ریپل به تومان | 210,120 |
| بالاترین قیمت ریپل (در 24 ساعت) | 0 $ |
| پایین ترین قیمت ریپل (در 24 ساعت) | 0 $ |
| درصد بیشترین نوسان روز | 1.85 % |
| نرخ بازگشایی بازار ریپل | 1.085 $ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 2026-07-30 |
| قیمت ریپل دیروز | 1.105 $ |
| درصد تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | 1.85 % |
| میزان تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | 0 $ |
شاخص ترس و طمع کل بازار | ریپل
ترس
آخرین بروزرسانی:
عملکرد ریپل
| بازه زمانی | درصد تغییرات |
|---|---|
| یک هفته | -2.4% |
| یک ماه | 4.2% |
| سه ماه | -21.6% |
| یک سال | 0% |
| از اولین قیمت | 0% |
میانگین متحرک (EMA) ریپل
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روزه | 1.081 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روزه | 1.099 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روزه | 1.097 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روزه | 1.103 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روزه | 1.11 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روزه | 1.228 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روزه | 1.369 |
میانگین متحرک (SMA) ریپل
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 5 روزه | 1.081 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 10 روزه | 1.099 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 20 روزه | 1.097 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 30 روزه | 1.103 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 50 روزه | 1.11 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 100 روزه | 1.228 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 200 روزه | 1.369 |