شاخص های تحلیلی ریپل
+1.57%
به تومان:
319,986 IRT
به دلار:
$1.373
ریپل در یک نگاه
| خصیصه | مقدار |
|---|---|
| قیمت لحظه ای ریپل | 1.373 $ |
| قیمت ریپل به تومان | 319,986 |
| بالاترین قیمت ریپل (در 24 ساعت) | 0 $ |
| پایین ترین قیمت ریپل (در 24 ساعت) | 0 $ |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.4 % |
| نرخ بازگشایی بازار ریپل | 1.373 $ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 2026-09-14 |
| قیمت ریپل دیروز | 1.379 $ |
| درصد تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | 0.4 % |
| میزان تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | 0 $ |
شاخص ترس و طمع کل بازار | ریپل
طمع
آخرین بروزرسانی:
عملکرد ریپل
| بازه زمانی | درصد تغییرات |
|---|---|
| یک هفته | -3.33% |
| یک ماه | 36.32% |
| سه ماه | 12.54% |
| یک سال | 0% |
| از اولین قیمت | 0% |
میانگین متحرک (EMA) ریپل
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روزه | 1.354 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روزه | 1.382 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روزه | 1.388 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روزه | 1.35 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روزه | 1.228 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روزه | 1.171 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روزه | 1.273 |
میانگین متحرک (SMA) ریپل
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 5 روزه | 1.354 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 10 روزه | 1.382 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 20 روزه | 1.388 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 30 روزه | 1.35 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 50 روزه | 1.228 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 100 روزه | 1.171 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 200 روزه | 1.273 |